<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/">
<channel>
	<title>Maklerkatalog</title>
	<atom:link href="http://www.maklerkatalog.de/feed-news.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>Aktuelle Informationen aus meinem Verzeichnis per RSS</description>
	<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:20:11 +0000</pubDate>
	<generator>http://www.mountaingrafix.eu/?v=3.2.0</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<item>
		<title>Baukostenzuschuss</title>
		<link>http://www.maklerkatalog.de/baukostenzuschuss</link>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 15:17:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maklerkatalog.de/baukostenzuschuss</guid>
		<description>Da ein Eigenheim vor allem in Zeiten finanzieller Krisen eine sichere Anlagemöglichkeit für das eigene Kapital bietet, wird die Errichtung eines solchen Eigenheims nicht selten durch diverse Stellen gefördert. Diese Förderung erfolgt in der Regel als ein&amp;hellip;</description>
		<content:encoded><![CDATA[Da ein Eigenheim vor allem in Zeiten finanzieller Krisen eine sichere Anlagemöglichkeit für das eigene Kapital bietet, wird die Errichtung eines solchen Eigenheims nicht selten durch diverse Stellen gefördert. Diese Förderung erfolgt in der Regel als ein sogenannter Baukostenzuschuss. Zu den Stellen, welche einen solchen Baukostenzuschuss gewähren, gehören sowohl öffentliche Haushalte als auch private Haushalte. Zur Gruppe der privaten Haushalte gehören beispielsweise die Mieter eines Hauses oder einer größeren Gesellschaft. Dabei erfolgt die Auszahlung des Förderbetrages in der Regel als ein einmaliger Betrag. Ein Baukostenzuschuss kann grundsätzlich nur vom Bauherrn beantragt werden. Ein solcher Antrag wird in der Regel beim jeweils zuständigen Bauamt gestellt. Bauherren, welche beispielsweise umfangreiche Maßnahmen zum Lärmschutz an einem denkmalgeschützten Haus in Erwägung ziehen, haben somit die Möglichkeit die hierfür notwendigen Kosten durch öffentliche Haushalte fördern zu lassen. Wird ein Baukostenzuschuss gewährt, lässt sich ein wesentlicher Vorteil erkennen. Resultierend aus der Gewährung eines Baukostenzuschusses mindern sich die Herstellungskosten und somit auch die jährlichen Abschreibungsbeträge. Diese Tatsache wird bei der Berechnung der Einkommenssteuer durch die jeweils zuständige Finanzbehörde berücksichtigt]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Förderung für Sanierer</title>
		<link>http://www.maklerkatalog.de/foerderung-fuer-sanierer</link>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 08:58:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maklerkatalog.de/foerderung-fuer-sanierer</guid>
		<description>Für Sanierer, die ein Eigenheim oder einen Altbau instand setzen, gibt es sehr umfangreiche Möglichkeiten der Förderung. Die bekanntesten Programme für Sanierer sind diejenigen der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau), es gibt jedoch noch viele weitere&amp;hellip;</description>
		<content:encoded><![CDATA[Für Sanierer, die ein Eigenheim oder einen Altbau instand setzen, gibt es sehr umfangreiche Möglichkeiten der Förderung. Die bekanntesten Programme für Sanierer sind diejenigen der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau), es gibt jedoch noch viele weitere Möglichkeiten der Förderung. Auch steuerliche Anreize gehören dazu.


Energieeffizienz durch Förderung

Besonders Sanierer, die ihr Eigenheim energieeffizient umbauen, erhalten umfangreiche Förderung. Ob Sie neue Fenster oder eine neue Heizung benötigen - für alles gibt es Programme, mit denen Sie ihr Wohngebäude zu einem Energiesparwunder umbauen können. Durch die Förderung refinanzieren sich die Maßnahmen oft sehr kurzfristig. Um alle Aspekte der Förderung als Sanierer auszuschöpfen, empfiehlt sich in jedem Fall, Beratung einzuholen. Auch dafür gibt es übrigens Förderung: Das Bundesamt für Wirtschaft (Bafa) zahlt schon dafür 300,- Euro, ab drei Wohneinheiten sogar 360,- Euro. Der Bund trägt auch die Förderung der KfW. Besonders die KfW fördert schon traditionell die Sanierer. Das Bafa gewährt hauptsächlich die Förderung der regenerativen Energien. Die KfW-Konditionen sind auf der Seite der KfW einzusehen, es werden Kredite mit Zinsen ab 2,57% gewährt (Stand: April 2011), die Rückzahlung muss nicht sofort beginnen. Sanierer kommen so schon in den Genuss der eingesparten Energiekosten, bevor erste Tilgungsraten fällig sind.

Kombination der Förderung 

Sie können Programme der KfW mit denen von Kommunen und Bundesländern kombinieren. Details finden Sie in der Förderdatenbank. Die fachgerechte Baubegleitung wird durch die KfW ebenfalls gefördert. Die entsprechenden Programme werden alljährlich neu aufgelegt. Seit dem 01.03.2011 gibt es zum Beispiel für Sanierer die Programme 430 und 152 für energieeffiziente Einzelmaßnahmen.]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Indirektes Geschäft</title>
		<link>http://www.maklerkatalog.de/indirektes-geschaeft</link>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 21:59:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maklerkatalog.de/indirektes-geschaeft</guid>
		<description>Als indirektes Geschäft bei Versicherungen bezeichnet man Leistungen bei denen die Versicherung nicht selbst in der Haftung steht, sondern nur bei Ausfällen haftet. In der Fachsprache wird ein solches indirektes Geschäft auch als Rückdeckungsgeschäft&amp;hellip;</description>
		<content:encoded><![CDATA[Als indirektes Geschäft bei Versicherungen bezeichnet man Leistungen bei denen die Versicherung nicht selbst in der Haftung steht, sondern nur bei Ausfällen haftet. In der Fachsprache wird ein solches indirektes Geschäft auch als Rückdeckungsgeschäft bezeichnet. Indirektes Geschäft kommt insbesondere im Bereich der Pensionszusage als betriebliche Altersvorsorge vor. Hierbei bilden die Unternehmen Steuer mindernde Rückstellungen für spätere Pensionsleistungen. Diese müssen erst dann aufgelöst werden, wenn tatsächlich Betriebsrenten oder Pensionen ausbezahlt werden. Auch erst zu diesem Zeitpunkt fallen Steuern an. Auf diesem Weg verschaffen sich die Unternehmen günstige Finanzmittel für Investitionen. Investitionen können auch hin und wieder mal scheitern, sprich zu einem Verlustgeschäft werden. Aber das Unternehmen ist gesetzlich verpflichtet diese Pensionszusagen einzuhalten. Um sich für den Fall des Fehlschlages der Investition abzusichern und die Pensionsverpflichtungen erfüllen zu können schließen die Unternehmen solche Rückdeckungsversicherungen als indirektes Geschäft mit den Versicherungen ab. Daneben gibt es noch die Unterstützung durch die Pensionssicherungsvereine, die ebenfalls im Insolvenzfalle einspringen.]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Was ist ein Bestandsverzeichnis?</title>
		<link>http://www.maklerkatalog.de/was-ist-ein-bestandsverzeichnis</link>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 22:58:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maklerkatalog.de/was-ist-ein-bestandsverzeichnis</guid>
		<description>Jedes noch so kleine Grundstück wird in Deutschland vonseiten des Katasteramtes katastermäßig erfasst und später im Bestandsverzeichnis des Grundbuches eingetragen. Während das Katasteramt selbst eine städtische Behörde ist, sind die Grundbuchämter eine&amp;hellip;</description>
		<content:encoded><![CDATA[Jedes noch so kleine Grundstück wird in Deutschland vonseiten des Katasteramtes katastermäßig erfasst und später im Bestandsverzeichnis des Grundbuches eingetragen. Während das Katasteramt selbst eine städtische Behörde ist, sind die Grundbuchämter eine in sich selbstständige Abteilung und den Amtsgerichten zugeordnet.

Letztlich ist das Bestandsverzeichnis eine Kopie des Katasterregisters, ist aber, anders als das städtische Register, immer mit dem Grundbuch verbunden. 

Der Inhalt eines Bestandsverzeichnisses unterteilt sich dann in den laufenden Nummern der einzelnen vermessenen Grundstücke sowie der Gemarkung mit Flur- und Flurstückangabe. Auch die entsprechende Nummer aus den Katasterbüchern findet ihren Niederschlag im Bestandsverzeichnis sowie die wirtschaftliche Nutzung des Grundstücks - z.B. Wiese, Acker, Gebäude- und Freifläche - und die konkrete Straßenangabe mit Hausnummer, sollte es sich um eine Bebauung handelt. Zu guter Letzt enthält das Bestandsverzeichnis noch die Größe des eingetragenen Grundstücks, beginnend mit Hektar über A bis hin zu den Quadratmetern.

Das Bestandsverzeichnis selbst regelt aber auch bestimmte Sondernutzungsrechte des jeweiligen Eigentümers. So ist es möglich, bestimmte Wege- oder auch Kanalleitungsrechte einem konkreten Grundstück zuzuordnen. Wird ein Grundstück nach Vermessung des Katasteramtes in der Folge geteilt, weil ein Teil an einen anderen Eigentümer verkauft wurde oder findet eine Zusammenführung mehrerer Grundstücke statt, wird dies ebenfalls im Bestandsverzeichnis vermerkt und ein entsprechender Gegenverweis im entsprechenen Grundbuch eingetragen. Die Änderungen im Bestandsverzeichnis, die vom Katasteramt in Auftrag gegeben werden, sind für den jeweiligen Eigentümer kostenlos.]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Der Neuwert</title>
		<link>http://www.maklerkatalog.de/der-neuwert</link>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 19:38:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maklerkatalog.de/der-neuwert</guid>
		<description>Wenn man eine Versicherung abschließt, die eine Erstattung zum Neuwert vorsieht, dann unterscheidet sich die Erstattung deutlich von Versicherungen ohne diese Vorgabe. Neuwert bezeichnet nämlich das Gegenteil von Zeitwert und bedeutet, dass man im Falle&amp;hellip;</description>
		<content:encoded><![CDATA[Wenn man eine Versicherung abschließt, die eine Erstattung zum Neuwert vorsieht, dann unterscheidet sich die Erstattung deutlich von Versicherungen ohne diese Vorgabe. Neuwert bezeichnet nämlich das Gegenteil von Zeitwert und bedeutet, dass man im Falle eines Schadens nicht den aktuellen Wert des Gegenstandes von der Versicherung erstattet bekommt, sondern dass man sich über eine Erstattung des Neuwertes, also des Kaufpreises der Ware freuen kann. Kann man den tatsächlich gezahlten Kaufpreis nachweisen, bekommt man diesen auch erstattet, liegt jedoch kein Beleg oder ein anderer Nachweis über den Kaufbetrag vor, so wird der Neuwert mit dem aktuellen Kaufpreis gleichgesetzt und dieser erstattet.
Als Versicherungsnehmer sollte man unbedingt darauf achten, dass die eigene Versicherung immer zum Neuwert abrechnet, da bestimmte Ware unheimlich schnell an Zeitwert verlieren können und man dann im Schadenfall nur eine geringe Summe erstattet bekommt. Bei einer Erstattung nach dem Neuwert kann man sicher sein, dass man sich den/die beschädigten Gegenstand/Gegenstände auch 1:1 wieder kaufen kann - ein wichtiger Faktor!]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Tarif</title>
		<link>http://www.maklerkatalog.de/tarif</link>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 15:30:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maklerkatalog.de/tarif</guid>
		<description>Als Tarif bezeichnet die Versicherungswirtschaft den speziellen Vertrag. Beispielsweise gibt es bei nahezu allen Kfz-Versicherungen einen speziellen Tarif für Beamte. Beamte gelten als Autofahrer, die seltener in Verkehrsunfälle verwickelt sind und&amp;hellip;</description>
		<content:encoded><![CDATA[Als Tarif bezeichnet die Versicherungswirtschaft den speziellen Vertrag. Beispielsweise gibt es bei nahezu allen Kfz-Versicherungen einen speziellen Tarif für Beamte. Beamte gelten als Autofahrer, die seltener in Verkehrsunfälle verwickelt sind und deshalb auch geringere Schäden verursachen. Deswegen müssen die Beamten im Regelfall nur geringere Prämien bezahlen. Auch die Krankenversicherung hat unterschiedliche Verträge. So benötigt der Selbstständige eine Krankentageldversicherung um auch im Falle einer länger andauernden Krankheit über ein Einkommen verfügen zu können. Ein Tarif für das Krankentagegeld verschafft ihm diese entsprechende Absicherung. Ein vom Gesetzgeber den privaten Krankenkassen vorgeschriebener Tarif ist der sogenannte Basistarif, in den ältere Versicherungsnehmer - im Regelfall ab Vollendung des 60. Lebensjahres - wechseln dürfen und dessen Prämien nicht höher sein dürfen als der Höchstbeitrag zur gesetzlichen Krankenversicherung. Die Leistungen entsprechen dann aber auch nur noch denen der gesetzlichen Krankenversicherung. Für Studenten gibt es ebenfalls einen speziellen Tarif. Dieser ist billiger in der Prämie, weil auf die Bildung einer Alterungsrücklage verzichtet wird.]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Laufender Prämie</title>
		<link>http://www.maklerkatalog.de/laufender-praemie</link>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 08:18:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maklerkatalog.de/laufender-praemie</guid>
		<description>Unter laufender Prämie verstehen die Versicherungen diejenigen Prämien, die für den aktuellen Zeitraum, für den Versicherungsschutz gewährt werden soll, fällig sind. Im Regelfall ist unter Zeitraum das jeweilige Versicherungsjahr zu verstehen. Die&amp;hellip;</description>
		<content:encoded><![CDATA[Unter laufender Prämie verstehen die Versicherungen diejenigen Prämien, die für den aktuellen Zeitraum, für den Versicherungsschutz gewährt werden soll, fällig sind. Im Regelfall ist unter Zeitraum das jeweilige Versicherungsjahr zu verstehen. Die unterjährigen Zahlungsweisen sind sozusagen nur ein Entgegenkommen der Versicherungsgesellschaften (Zahlungserleichterungen), die sich die Versicherer mit Zuschlägen von bis zu 6% jährlich (bei monatlicher Zahlungsweise) honorieren lassen. Obwohl diese Aufschläge als recht happig zu bezeichnen sind, liegen diese dennoch deutlich unter den Zinsen, die man beispielsweise für die Beanspruchung seines Dispokredites zahlen müsste. Solange man die unterjährigen Zahlungen termingerecht leistet, befindet man sich mit "laufender Prämie" nicht im Rückstand. Mit laufender Prämie darf man im eigenen Interesse nicht in Rückstand geraten insbesondere nicht bei wichtigen Versicherungsverträgen. Unter wichtigen Versicherungsverträgen sind zum Beispiel die KFZ-Haftpflichtversicherungen zu verstehen. Hier darf die Versicherungsgesellschaft bei rückständiger laufender Prämie nach erfolgter Mahnung kündigen und dies der Zulassungsstelle mitteilen. Ab Eingang dieser Mitteilung haftet die Versicherungsgesellschaft nicht mehr für Schäden, die mit dem entsprechenden Fahrzeug verursacht werden.]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Gebuchte Beiträge</title>
		<link>http://www.maklerkatalog.de/gebuchte-beitraege</link>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 08:13:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maklerkatalog.de/gebuchte-beitraege</guid>
		<description>Gebuchte Beiträge bei Versicherungen sind alle Beitragszahlungen, die Versicherungsnehmer im Laufe des jeweiligen Versicherungsvertrages auf die Konten der Versicherungsgesellschaften hätten überweisen sollen. Meldet die Versicherung &amp;quot;gebuchte&amp;hellip;</description>
		<content:encoded><![CDATA[Gebuchte Beiträge bei Versicherungen sind alle Beitragszahlungen, die Versicherungsnehmer im Laufe des jeweiligen Versicherungsvertrages auf die Konten der Versicherungsgesellschaften hätten überweisen sollen. Meldet die Versicherung "gebuchte Beiträge" an ihren jeweiligen Verband werden hiervon die Rückstellung für Beitragsrückerstattung subtrahiert. Dieser Punkt ist insbesondere bei der Privaten Krankenversicherung ein wichtiger Posten, weil die Versicherten, die im laufenden Kalenderjahr keine Leistungen in Anspruch genommen haben, Anspruch auf Rückerstattung von Beiträgen entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen haben. Gebuchte Beiträge erfassen auch Nebenleistungen wie die Aufschläge für unterjährige Zahlungsweisen. In der Bilanz werden auch solche Beiträge als gebuchte Beiträge ausgewiesen, die in Wirklichkeit noch nicht gezahlt worden sind. Gebuchte Beiträge dieser Art dürfen aus der Bilanz erst dann entfernt werden = abgeschrieben werden, wenn sich diese Beiträge als uneinbringbar herausgestellt haben. Dies ist dann der Fall, wenn durch eine eidesstattliche Versicherung des Prämienschuldners dessen Vermögenslosigkeit oder dessen Zahlungsunfähigkeit festgestellt worden ist oder der Prämienschuldner unauffindbar geworden ist.]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Flexible Altersgrenze</title>
		<link>http://www.maklerkatalog.de/flexible-altersgrenze</link>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 08:11:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maklerkatalog.de/flexible-altersgrenze</guid>
		<description>Die flexible Altersgrenze ist das Recht des Versicherungsnehmers einen laufenden Lebensversicherungsvertrag oder Rentenversicherungsvertrag schon vor der Erreichung des vertraglichen Endes zu beenden. Sinnvoll ist diese Möglichkeit insbesondere in&amp;hellip;</description>
		<content:encoded><![CDATA[Die flexible Altersgrenze ist das Recht des Versicherungsnehmers einen laufenden Lebensversicherungsvertrag oder Rentenversicherungsvertrag schon vor der Erreichung des vertraglichen Endes zu beenden. Sinnvoll ist diese Möglichkeit insbesondere in Verbindung mit der betrieblichen Altersvorsorge. Die flexible Altersgrenze ermöglicht es dann aus gesundheitlichen oder sonstigen Gründen nicht den gesetzlichen Rentenbeginn abzuwarten, sondern mit der Rente früher zu beginnen. Die vom Gesetzgeber für diesen Fall vorgeschriebenen Abschläge können dann bei Nutzung der Option "flexible Altersgrenze" ganz oder teilweise aufgefangen werden. Diese Möglichkeit gibt es frühestens drei Jahre vor Beendigung des Versicherungsvertrages, wenn der Versicherungsnehmer das 60. Lebensjahr vollendet hat und die Versicherung mindestens 12 Jahre bestand. Abschläge für Storno muss der Versicherungsnehmer dabei nicht in Kauf nehmen. Die flexible Altersgrenze in Anspruch zu nehmen bedeutet aber, dass man auf einen Teil der zu erwartenden Auszahlung verzichtet, weil der Versicherungsvertrag vorzeitig beendet wird. Die flexible Altersgrenze ist eine gute Vorsorge für den Fall, dass die Gesundheit im Alter schlechter wird und man deshalb früher aus dem Erwerbsleben ausscheiden möchte.]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Schadenaufwand</title>
		<link>http://www.maklerkatalog.de/schadenaufwand</link>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 15:08:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maklerkatalog.de/schadenaufwand</guid>
		<description>Als Schadenaufwand bezeichnet man bei den Versicherungen die Ausgaben für die im Laufe des Versicherungsjahres regulierten Schäden. Als Schadenaufwand werden auch Rückstellungen für solche Schäden bezeichnet, die die Versicherungsgesellschaften&amp;hellip;</description>
		<content:encoded><![CDATA[Als Schadenaufwand bezeichnet man bei den Versicherungen die Ausgaben für die im Laufe des Versicherungsjahres regulierten Schäden. Als Schadenaufwand werden auch Rückstellungen für solche Schäden bezeichnet, die die Versicherungsgesellschaften einrichten muss, wenn ein Schaden zwar gemeldet ist, es aber noch nicht feststeht, ob die Versicherung tatsächlich verpflichtet ist, diesen Schaden zu regulieren. Zum Beispiel kann der Schadenaufwand im Falle eines durch einen Kraftfahrzeughalter verursachten Unfalls sowohl in der Regulierungspflicht als auch im Umfang streitig sein. Dennoch muss die Versicherung für diesen möglichen Schadenaufwand eine Rückstellung bilden, um im Falle der gerichtlichen Verurteilung auch die zugesagte Leistung erbringen zu können. Streitig kann zum Beispiel der Hergang des Verkehrsunfalles sein. Einer der am Unfall beteiligten Kraftfahrer behauptet, seine Ampel habe grünes Licht gezeigt. Der andere Kraftfahrer behauptet das Gleiche für seine Ampel. Nun muss erst einmal geklärt werden, wessen Aussage denn nun zutrifft. Manchmal werden auch Personen in einer solchen Art und Weise verletzt, dass diese ihren Beruf nicht mehr oder nur noch teilweise ausüben können. Die Versicherung kann dann zur Zahlung einer lebenslangen Unfallrente verurteilt werden. Für diesen Schadenaufwand muss die Versicherung eine Rückstellung bilden.]]></content:encoded>
	</item>
</channel></rss>
